COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

13/09/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 62.27 62.81 61.58 61.63
dic-19 62.37 63.39 62.07 62.28
mar-20 62.58 63.73 62.39 62.78
may-20 63.26 64.12 62.98 63.44
jul-20 63.83 64.9 63.64 64.07
oct-20 - - - 64.57
dic-20 64.3 65.56 64.3 65.06
mar-21 65.2 66.15 65.2 65.68
may-21 66.76 66.76 66.76 66.38
jul-21 66.95 67.76 66.95 67.36

FUENTE: s/datos Reuters